本修理料金の目安表は、お客様から当社へ直接修理をご依頼いただく修理料金の目安となります。
販売店様へ修理をご依頼された場合の修理料金につきましては、販売店様へお問い合せください。
尚、修理については、ご購入いただいた販売店に修理依頼されることをおすすめ致します。
点検の結果、故障内容(故障箇所が複数・高額部品交換など)によって、修理目安金額を超える場合がございます。
本金額は、保証期間(ご購入後2年または3年未満)が終了したお客様向けとなっています。
(1)本表の修理目安料金は、出張料、部品代、技術料の合計でお客様へ請求させていただく目安金額です。
(2)出張料は、5,500円~9,900円(税込)です。
(3)技術料、部品代は修理内容により変わります。
(4)キャンセルの場合について
修理担当者が指定された場所へお伺いし、お見積り作業を行う時点で技術料が発生しますので見積り金額提示後にキャンセルされた場合、
また修理品の診断後に異常が見受けられない場合も出張料※1および技術料(診断・見積り)※2をお客様に
ご負担いただきます。
※1: 出張料キャンセル料 5,500~9,900円(税込)
※2: 技術料キャンセル料 9,900円(税込)
洗濯乾燥機
|
症状 | 交換部品 | 修理目安金額(税込み) |
電源が入らない |
メイン基板など | 38,500円前後~ | |
ユーザーインターフェイスなど | |||
電源スイッチなど | |||
動作しない | メインモーターなど | 55,000円前後~ | |
ベアリング交換など | |||
電源スイッチなど | |||
乾燥出来ない | センサーなど | 33,000円前後~ | |
基板など | |||
排水ポンプなど | |||
給水弁など | |||
水漏れ |
ドアパッキンなど | 38,500円前後~ | |
ホース類 | |||
オーブン・IHクッキングヒーター | 症状交換部品 | 交換部品 | 修理目安金額(税込み) |
電源が入らい 動作しない (温度が上がらない・維持出来ない) |
メイン基板など | 66,000円前後~ | |
ユーザーインターフェイスなど | |||
電源スイッチなど | |||
メイン基板など | |||
ファンモーターなど | |||
センサー・サーモスタットなど | |||
ヒーターなど | |||
ガスクッキングヒーター | 症状 | 交換部品 | 修理目安金額(税込み) |
火が付かない | バーナーノズルなど | 27,500円前後~ | |
スイッチイグナイター (クックトップ) | |||
サーモカップル | |||
イグナイター | |||
グリルバーナー | |||
サーモスタット各種 | |||
ガスバルブ | |||
食器洗い機 | 症状 | 交換部品 | 修理目安金額(税込み) |
電源が入らない | メイン基板など | 60,500円前後~ | |
ユーザーインターフェイスなど | |||
電源スイッチなど | |||
動作しない | メインモーターなど | 27,500円前後~ | |
水位センサーなど | |||
電源スイッチなど | |||
乾燥出来ない | センサーなど | 49,500円前後~ | |
基板など | |||
ヒーターなど | |||
メインモーターなど | |||
水漏れ | ドアパッキンなど | 41,800円前後~ | |
ホース類 | |||
排水ポンプ | |||
給水 / 排水ホース | |||
レンジフード | 症状 | 交換部品 | 修理目安金額(税込み) |
電源が入らない | メイン基板など | 21,000円前後~ | |
スイッチ類 | |||
送風ファンモーター | |||
動作しない | メイン基板など | ||
スイッチ類 | |||
送風ファンモーター |
フリーダイヤル:0120-540-202
月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00
※祝日・年末年始を除く